经典方案 正文
SEMEM_采暖热水加热方案
更新 2021-10-08 阅读 点赞
方案描述:在热水采暖系统中,采用HQS不锈钢汽水混合器,利用蒸汽与水直接混合,循环加热,噪音,无振动,热效率99%,采暖热水温度70℃-95℃。
方案介绍
SEMEM_采暖热水加热方案
(HQS型汽水混合加热器应用)
SEMEM_采暖热水加热方案
(HQS型汽水混合加热器应用)
一、现场环境:
厂房:8000平方米 蒸汽:0.3MPa(饱和)
二、解决问题:
1. 选型汽水混合加热器的流量;
2. 汽水混合器使用无噪音、无震动;
3. 了解大概每小的的蒸汽耗量、需配的蒸汽管径。
三、选型方案:
根据我们多年的设计、生产经验,参考《供暖通风设计手册》进行设计计算:
通常热水采暖(例:2000m2,70-95℃) | |||
建筑面积 | 2000.00 | m2 | |
采暖热量 | 340000.00 | KCaL/h | *85x2 |
采暖温度 | 95.00 | ℃ | |
回水温度 | 70.00 | ℃ | |
热水流量 | 13600.00 | Kg/h | △t=25℃ |
13.60 | T/h | ||
通常蒸汽采暖(例:2000m2,0.3MPa饱和蒸汽) | |||
建筑面积 | 2000.00 | m2 | |
通常采暖热量 | 170000.00 | KCaL/h | *85 |
197.67 | KW | /860 | |
车间采暖热量 | 340000.00 | KCaL/h | *2 |
395.35 | KW | /860 | |
蒸汽压力P | 3.00 | Kg/cm2 | 表压 |
400.00 | KPa | 绝压 | |
蒸汽温度t | 143.62 | ℃ | (饱和蒸汽) |
蒸汽热焓i | 2738.50 | KJ/Kg | 查表 |
654.52 | KCal/Kg | ||
蒸汽比重v | 0.46242 | m3/Kg | 查表 |
蒸汽流量Q | 519.47 | Kg/h | |
240.21 | m3/h | ||
0.06673 | m3/s | ||
蒸汽流速V | 25.00 | m/s | 经济流速 |
汽截面积S | 0.00267 | m2 | |
汽半径r | 29.15 | mm | |
汽直径D | 58.31 | mm |
经过计算确定选型我司汽水混合加热器HQS-125-14R,每小时的蒸汽耗量约0.5T,
建议选配DN65的蒸汽管径。
四、完整方案系统:
编辑 Res
(本文版权所有,请勿复制商用)